Micro Mini Piccola Acqua Francis Pelton Turgo Kaplan Turbina idroelettrica Magnete permanente Generatore alternatore EPC
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Wawushan |
| Certificazione: | ISO9000 |
| Numero di modello: | ZDJP-060 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | compensato |
| Tempi di consegna: | 180 giorni wordking |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | mesi 1+unit+4 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| banderuola guida: | Acciaio inossidabile | Disposizione: | Verticale |
|---|---|---|---|
| lama del corridore: | Fissato | diametro del corridore: | 0.56 m |
| testa dell'acqua: | 15 m | Flusso d'acqua: | 20,97 m3/s |
| Cpacity: | 350 kW | ||
| Evidenziare: | idro turbina di 350kw Kaplan,Idro turbina ISO9000 di Kaplan,turbina Kaplan verticale 350kw |
||
Descrizione di prodotto
Generatore idroturbina Kaplan a bassa pressione 350 kW
| Materiale | Piastra di acciaio/Rame |
| Potenza nominale | 50 kW-20 MW |
| Tensione nominale | 400V-10KV |
| Intervallo di velocità | 150 rpm-1000 rpm |
| Frequenza | 50 Hz/60 Hz |
| L' eccitazione. | sistema di eccitazione senza spazzole o statico |
| Durata di vita | 50 anni |
| Applicazione | Produzione di energia elettrica |
| Valvola della turbina | Valvola a farfalla, valvola a cancello, valvola a sfera |
| Modello di layout | Orizzontale o verticale |
| Isolamento del generatore | F/F |
| Efficienza della turbina | 92%-96% |
| Efficienza del generatore | 90%-93% |
Il generatore a turbina idraulica è azionato direttamente o indirettamente da una turbina idraulica, con una velocità di rotazione inferiore a 1500 r/min, con disposizione orizzontale e verticale.Modalità di eccitazione con tipo di silicio senza spazzole e statico. Componenti compresi statore, rotore, telaio base, cuscinetto, motore di eccitazione o anello di raccolta.I nostri generatori sono di elevata efficienza., affidabile, la fabbricazione e le prove sono tutte conformi alle relative norme IEC.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




