Micro Mini Piccola Acqua Francis Pelton Turgo Kaplan Turbina idroelettrica Magnete permanente Generatore alternatore EPC
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Wawushan |
| Certificazione: | ISO9000 |
| Numero di modello: | ZDJP-072 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | compensato |
| Tempi di consegna: | 180 giorni wordking |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | mesi 1+unit+4 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Disposizione: | Verticale | lama del corridore: | Fissato |
|---|---|---|---|
| diametro del corridore: | 1,25 m. | testa dell'acqua: | 28 m. |
| Flusso d'acqua: | 4.23 m3/s | Nome del prodotto: | turgo turbina idroelettrica |
| Evidenziare: | Turbina dell'acqua di turgo di alta efficienza,testa della turbina 28m dell'acqua di turgo,turbina di turgo capo di 28m idro |
||
Descrizione di prodotto
Mini turbina idraulica Turgo e turbina Kaplan per piccoli progetti idroelettrici
Turbina Kaplan ad alta efficienza
Turbina Kaplan
1.Testa d'acqua: 2 ~ 65m
2.Potenza: 20 kW~100 MW
3. Frequenza: 50 Hz o 60 Hz
4.Tipo di uscita: AC trifase,
- Bochi fornisce turbine Kaplan ad alta efficienza, di grandi, medie e piccole dimensioni (turbina assiale, turbina a elica regolabile/fissa, turbina Kaplan a doppia regolazione) per il progetto idroelettrico a bassa carica.
- Le attrezzature saranno prodotte secondo le vostre richieste.
- Ci dovrebbero essere alcuni parametri chiave (come la testa, scarico di flusso e capacità, se necessario generatore di turbina anche, si prega di fornire la frequenza e la tensione di uscita, se non,(dati la velocità di rotazione) in inchiesta.
- Le pale regolabili (turbina Kaplan a doppia regolazione) sono utilizzate solo per le turbine Kaplan di diametro >= 1,8 m.
| Capacità di produzione | |||||||
| Nome del prodotto | Capacità della linea di produzione | Unità effettivamente prodotte (anno precedente) | |||||
| Turbina Kaplan | 35 serie all'anno | 5 serie | |||||
| Francis Turbine | 65 serie all'anno | 9 set | |||||
| Turbina Pelton | 25 serie all'anno | 4 set | |||||
| Turbina a turbina | 12 serie all'anno | 3 serie | |||||
| Regolatore di velocità | 60 serie all'anno | 8 set | |||||
| Valvola di sovratensione | 20 serie all'anno | 5 serie | |||||
| Macchine di produzione | |||||||
| Nome della macchina | Marca e numero di modello. | Quantità | Numero di anni di utilizzo | Condizione | |||
| Lavoratore | CQ5250C | 7 | 8 | Accettabile | |||
| Boring Mill | N/A | 1 | 5 | Accettabile | |||
| Macchina di fronte | N/A | 2 | 9 | Accettabile | |||
| Macchine per la perforazione | N/A | 2 | 5 | Accettabile | |||
| Macchine da fresatura | N/A | 1 | 13 | Accettabile | |||
| Saldatura | N/A | 9 | 5 | Accettabile | |||
| Apparecchi di prova | |||||||
| Nome della macchina | Marca e numero di modello. | Quantità | Numero di anni di utilizzo | Condizione | |||
| Macchina a raggi X | N/A | 1 | 3 | Accettabile | |||
| Certificazione del sistema di gestione della qualità | |||||||
| Certificazione | Certificato da: | Certificato n. | Scopo aziendale | Periodo di validità | |||
| ISO9001:2008 | CQC, CNAS | 00110Q22699R0M/5100 | Produzione di turbine idrauliche di dimensioni | 18 marzo 2010 - 17 marzo 2013 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



