Mini Turgo Turbina ad acqua
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Wawushan |
| Certificazione: | ISO9000 |
| Numero di modello: | ZDJP-072 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | compensato |
| Tempi di consegna: | 180 giorni wordking |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | mesi 1+unit+4 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Disposizione: | Verticale | lama del corridore: | Fisso |
|---|---|---|---|
| diametro del corridore: | 1,25 m. | testa dell'acqua: | 28 m. |
| Flusso dell'acqua: | 4.23 m3/s | Nome del prodotto: | turgo turbina idroelettrica |
| Evidenziare: | Turbina dell'acqua di turgo di alta efficienza,testa della turbina 28m dell'acqua di turgo,turbina di turgo capo di 28m idro |
||
Descrizione di prodotto
Mini Turbina Idraulica Turgo E Turbina Kaplan per Piccoli Progetti Idroelettrici
Turbina Kaplan ad alta efficienza per basse cadute
Turbina Kaplan
1. Salto utile: 2~65m
2. Potenza: 20kw~100Mw
3. Frequenza: 50hz o 60hz
4. Tipo di uscita: CA trifase,
- Bochi fornisce Turbine Kaplan grandi, medie e piccole ad alta efficienza (turbina assiale, turbina ad elica a pale regolabili/fisse, turbina Kaplan a doppia regolazione) per progetti idroelettrici a bassa caduta.
- Le attrezzature sarebbero prodotte in base alla tua richiesta.
- Nella richiesta dovrebbero esserci alcuni parametri chiave (come il salto, la portata e la capacità; se è necessario anche un generatore a turbina, si prega di fornire la frequenza e la tensione di uscita; in caso contrario, fornire la velocità di rotazione).
- Le pale regolabili (turbina Kaplan a doppia regolazione) sono solo per turbine Kaplan con diametro >=1,8 m.
| Capacità di produzione | |||||||
| Nome del prodotto | Capacità della linea di produzione | Unità effettive prodotte (anno precedente) | |||||
| Turbina Kaplan | 35 set all'anno | 5 set | |||||
| Turbina Francis | 65 set all'anno | 9 set | |||||
| Turbina Pelton | 25 set all'anno | 4 set | |||||
| Turbina Turgo | 12 set all'anno | 3 set | |||||
| Regolatore di velocità | 60 set all'anno | 8 set | |||||
| Valvola di sovratensione | 20 set all'anno | 5 set | |||||
| Macchinari di produzione | |||||||
| Nome della macchina | Marca e modello n. | Quantità | Numero di anni di utilizzo | Condizione | |||
| Tornio | CQ5250C | 7 | 8 | Accettabile | |||
| Fresatrice alesatrice | N/A | 1 | 5 | Accettabile | |||
| Macchina per la spianatura | N/A | 2 | 9 | Accettabile | |||
| Trapano | N/A | 2 | 5 | Accettabile | |||
| Fresatrice | N/A | 1 | 13 | Accettabile | |||
| Saldatrice | N/A | 9 | 5 | Accettabile | |||
| Macchinari di collaudo | |||||||
| Nome della macchina | Marca e modello n. | Quantità | Numero di anni di utilizzo | Condizione | |||
| Macchina a raggi X | N/A | 1 | 3 | Accettabile | |||
| Certificazione del sistema di gestione della qualità | |||||||
| Certificazione | Certificato da | Numero di certificato | Ambito di attività | Periodo di validità | |||
| ISo9001:2008 | CQC, CNAS | 00110Q22699R0M/5100 | Produzione di turbine idrauliche di dimensioni | 18/Mar./2010 -- 17/Mar./2013 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



