idro Electric Power elica della turbina dell'acqua del sistema Kaplan di 5000kw 5Mw 10MW
idro Electric Power elica della turbina dell'acqua del sistema Kaplan di 5000kw 5Mw 10MW
generatore a turbina dell'elica di 500kw 1000kw 5000kw 1MW 5Mw 10MW Kaplan Capacità di produzione Nome di prodotto Linea di produzione capacità Unità reali prodotte (anno prima) Turbina Kaplan 35 insiemi all'anno 5 insiemi Francis Turbine 65 insiemi all'anno 9 insiemi Turbina Pelton 25 insiemi all...
Place of Origin:La Cina
Marchio:Wawushan
Certificazione:ISO9000
Numero di modello:ZDJP-073
Quantità minima di ordine:1
Prezzo:negotiable
Attributi personalizzati del prodotto
Evidenziare
idro Electric Power sistema di 5000kw
,Elica della turbina dell'acqua di Kaplan
,Generatore di turbina Kaplan dell'elica
Disposizione:
verticale
lama del corridore:
fisso
diametro del corridore:
1,30 m.
testa dell'acqua:
28,9 m.
Scorrimento dell'acqua:
un ³ /s da 3,26 m.
Descrizione del prodotto
generatore a turbina dell'elica di 500kw 1000kw 5000kw 1MW 5Mw 10MW Kaplan
| Capacità di produzione | |||||||
| Nome di prodotto | Linea di produzione capacità | Unità reali prodotte (anno prima) | |||||
| Turbina Kaplan | 35 insiemi all'anno | 5 insiemi | |||||
| Francis Turbine | 65 insiemi all'anno | 9 insiemi | |||||
| Turbina Pelton | 25 insiemi all'anno | 4 insiemi | |||||
| Turbina di Turgo | 12 insiemi all'anno | 3 insiemi | |||||
| Regolatore di velocità | 60 insiemi all'anno | 8 insiemi | |||||
| Valvola di impulso | 20 insiemi all'anno | 5 insiemi | |||||
| Macchinario di produzione | |||||||
| Nome della macchina | Marca & di modello no. | Quantità | Numero degli anni usati | Circostanza | |||
| Tornio | CQ5250C | 7 | 8 | Accettabile | |||
| Mulino d'alesaggio | N/A | 1 | 5 | Accettabile | |||
| Macchina utilizzata sulle fronti di taglio | N/A | 2 | 9 | Accettabile | |||
| Perforatrice | N/A | 2 | 5 | Accettabile | |||
| Fresatrice | N/A | 1 | 13 | Accettabile | |||
| Saldatrice | N/A | 9 | 5 | Accettabile | |||
| Macchinario difficile | |||||||
| Nome della macchina | Marca & di modello no. | Quantità | Numero degli anni usati | Circostanza | |||
| Macchina di raggi x | N/A | 1 | 3 | Accettabile | |||
| Certificazione del sistema di gestione della qualità | |||||||
| Certificazione | Certificato vicino | Certificato no. | Portata di affari | Periodo di validità | |||
| ISo9001: 2008 | CQC, CNAS | 00110Q22699R0M/5100 | Produzione della turbina idraulica graduata | 18/Mar./2010 -- 17/Mar./2013 | |||






