generatore a turbina 580kw dell'acqua a monte bassa di Kaplan della testa dell'acqua di 20m
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Wawushan |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | ZDJP-054 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | compensato |
Tempi di consegna: | 180 giorni wordking |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | mesi 1+unit+4 |
Informazioni dettagliate |
|||
pala di guida: | Acciaio inossidabile | Disposizione: | verticale |
---|---|---|---|
lama del corridore: | fisso | diametro del corridore: | 0,95 m. |
testa dell'acqua: | 20 m. | Scorrimento dell'acqua: | un ³ /s da 3,7 m. |
Cpacity: | 580 CHILOWATT | ||
Evidenziare: | turbina bassa capa dell'acqua a monte di 20m,Generatore a turbina basso dell'acqua a monte di Kaplan,generatore idroelettrico della testa bassa 580kw |
Descrizione di prodotto
La turbina Kaplan è utilizzata per Mini Hydro Power Plant 580kw
Parametri del prodotto
Modello | Parametri della turbina | Parametri del generatore | ||||||||
Testa di progettazione (m) | Nell'ambito della testa di progettazione | Velocità di progettazione (r/min) | Modello | potere (chilowatt) |
Stimato tensione (v) |
Stimato corrente elettrica (A) |
Stimato velocità (r/min) |
Il funzionamento velocità di modo (r/min) |
||
Portata (m3/s) | L'uscita (chilowatt) | |||||||||
ZD760- LM/LMY-100 = 4-5° | 2,1 | 2,61 | 47,1 | 261 | SF40-8/493 | 40 | 400 | 72,2 | 750 | 1500 |
2,5 | 2,49 | 61,2 | 285 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99,2 | 750 | 1500 | |
2,7 | 2,96 | 68,5 | 300 | SF55-6/493 | 55 | 400 | 99 | 1000 | 2000 | |
3,3 | 3,27 | 92,5 | 327 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 136 | 750 | 1500 | |
4 | 3,6 | 123 | 360 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1500 | |
4,4 | 3,78 | 143 | 375 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 750 | 750 | |
5,2 | 3,95 | 177 | 375 | SF1 60-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
6 | 4,34 | 224 | 429 | SF200-14/990 | 200 | 400 | 361 | 428,6 | 856 | |
7 | 4,51 | 270 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428,6 | 856 | |
ZD760- LM/LMY-100 = 4-10° | 2 | 2,87 | 48 | 240 | SF4 0-8/49 3 | 40 | 400 | 72,2 | 750 | 1500 |
2,5 | 3,21 | 67 | 269 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99 | 750 | 1500 | |
3,1 | 5,58 | 92,5 | 300 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 13,5 | 750 | 1650 | |
3,9 | 3,71 | 121 | 300 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1650 | |
4,2 | 4,16 | 141,9 | 348 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 375 | 750 | |
4,8 | 4,58 | 183 | 375 | SF160-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
5,7 | 4,75 | 220 | 375 | SF200-16/990 | 200 | 400 | 361 | 375 | 750 | |
6,5 | 5,2 | 280 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428,6 | 856 |
Perché scelgaci?
1. Più di 20 anni di esperienza dell'industria, installano l'incarico più di dell'attrezzatura 150 ogni anno
2. Fornisca la proposta completa per l'idro centrale elettrica dall'acqua per fissare
3. Esperienza straniera abbondante di implementazione di progetto della centrale elettrica quale la Francia, Giappone, U.S.A., Sudafrica, Sri Lanka, Iran, Sud-est asiatico
4. Progettazione e fabbricazione di idro generatore di corrente con tensione 400V, 6.3KV. la capacità supera 1000kw con 400V
FAQ
1. Siete una società per azioni o una fabbricazione?
Siamo un'idro fabbricazione del generatore a turbina con oltre 20 anni di esperienze, la nostra fabbrica siamo nel Sichuan che richiederete 2 ore che guidano dopo che raggiungete l'aeroporto di Shuangliu, effettuate una visita alla nostra fabbrica conoscerete più circa noi.
2. Che genere di turbina dell'acqua dovrei scegliere?
Dobbiamo conoscere la testa dell'acqua, la portata, il livello di tensione, la frequenza, la su griglia o il funzionamento di fuori griglia, livello di automazione da voi per trovare la soluzione
3: Potete fare la mpe per l'idro centrale elettrica?
Sì, possiamo progettare, producendo ed installare l'attrezzatura, spediremo il tecnologo ed i lavoratori per installare l'attrezzatura.