2500kw corridore verticale della testa 5.3m3/S 1.3m dell'acqua della turbina Kaplan 60m
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Wawushan |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | ZDJP-056 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | compensato |
Tempi di consegna: | 180 giorni wordking |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | mesi 1+unit+4 |
Informazioni dettagliate |
|||
pala di guida: | Acciaio inossidabile | Disposizione: | verticale |
---|---|---|---|
lama del corridore: | fisso | diametro del corridore: | 1,30 m. |
testa dell'acqua: | 60 m. | Scorrimento dell'acqua: | un ³ /s da 5,30 m. |
Cpacity: | 2500 CHILOWATT | ||
Evidenziare: | turbina Kaplan verticale 2500kw,turbina Kaplan verticale capa di 60m,generatore a turbina idraulico 2500kw |
Descrizione di prodotto
Testa verticale della turbina Kaplan 2500kw 60m
L'elica e le turbine Kaplan sono turbine a reazione del tipo assiale del fow. La differenza fra l'elica e le turbine Kaplan è il turine dell'elica ha riparato le lame del corridore mentre la turbina Kaplan ha lame regolabili del corridore.
Modello | Parametri della turbina | Parametri del generatore | ||||||||
Testa di progettazione (m) | Nell'ambito della testa di progettazione | Velocità di progettazione (r/min) | Modello | potere (chilowatt) |
Stimato tensione (v) |
Stimato corrente elettrica (A) |
Stimato velocità (r/min) |
Il funzionamento velocità di modo (r/min) |
||
Portata (m3/s) | L'uscita (chilowatt) | |||||||||
ZD760- LM/LMY-100 = 4-5° | 2,1 | 2,61 | 47,1 | 261 | SF40-8/493 | 40 | 400 | 72,2 | 750 | 1500 |
2,5 | 2,49 | 61,2 | 285 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99,2 | 750 | 1500 | |
2,7 | 2,96 | 68,5 | 300 | SF55-6/493 | 55 | 400 | 99 | 1000 | 2000 | |
3,3 | 3,27 | 92,5 | 327 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 136 | 750 | 1500 | |
4 | 3,6 | 123 | 360 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1500 | |
4,4 | 3,78 | 143 | 375 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 750 | 750 | |
5,2 | 3,95 | 177 | 375 | SF1 60-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
6 | 4,34 | 224 | 429 | SF200-14/990 | 200 | 400 | 361 | 428,6 | 856 | |
7 | 4,51 | 270 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428,6 | 856 | |
ZD760- LM/LMY-100 = 4-10° | 2 | 2,87 | 48 | 240 | SF4 0-8/49 3 | 40 | 400 | 72,2 | 750 | 1500 |
2,5 | 3,21 | 67 | 269 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99 | 750 | 1500 | |
3,1 | 5,58 | 92,5 | 300 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 13,5 | 750 | 1650 | |
3,9 | 3,71 | 121 | 300 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1650 | |
4,2 | 4,16 | 141,9 | 348 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 375 | 750 | |
4,8 | 4,58 | 183 | 375 | SF160-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
5,7 | 4,75 | 220 | 375 | SF200-16/990 | 200 | 400 | 361 | 375 | 750 | |
6,5 | 5,2 | 280 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428,6 | 856 |
Perché scelgaci?
1. Più di 20 anni di esperienza dell'industria, installano l'incarico più di dell'attrezzatura 150 ogni anno
2. Fornisca la proposta completa per l'idro centrale elettrica dall'acqua per fissare
3. Esperienza straniera abbondante di implementazione di progetto della centrale elettrica quale la Francia, Giappone, U.S.A., Sudafrica, Sri Lanka, Iran, Sud-est asiatico
4. Progettazione e fabbricazione di idro generatore di corrente con tensione 400V, 6.3KV. la capacità supera 1000kw con 400V
Ciò appartiene ai prodotti su misura. Potremmo progettare i prodotti secondo il vostro requisito. Tutti i nostri prodotti sono rigorosamente
progettato e manifatturiero nell'ambito del sistema di gestione della qualità ISO9001 e del TUV, BV.
Potete inviarmi prego sotto i parametri, in modo dai nostri ingegneri potrebbero sostenere il vostro progetto?
Dove è la pianta?
testa 1.Design: ___m
flusso 2.Design: ³ /s del ___m
3.Frequency: 50Hz o 60Hz?
tensione in uscita 6.Generator: __V
7.On-grid o tipo di Fuori griglia? (tipo tensione di Su griglia: ____Kv)
situazione 9.Basic circa il progetto e la vostra introduzione della società.