corridore della turbina Kaplan di 1.2m per l'acciaio inossidabile dell'idro centrale elettrica
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Wawushan |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | R-53 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | compensato |
Tempi di consegna: | 90 giorni wordking |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | mesi 1+unit+4 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | corridore della turbina Kaplan | Materiale del corridore: | Acciaio inossidabile |
---|---|---|---|
Dimensione: | 1,3 m. | Tipo della macchina: | Kaplan |
lama nessuna: | 4 PCS | Peso: | 3 t |
Evidenziare: | corridore della turbina Kaplan di 1.2m,Acciaio inossidabile del corridore della turbina Kaplan,idro corridore della turbina di 1.2m |
Descrizione di prodotto
Runner Kaplan per centrale idroelettrica 1,2 m
Il generatore a turbina idro è azionato direttamente o indirettamente da una turbina idraulica.La velocità di rotazione è inferiore a 1500 giri/min, con disposizione orizzontale e verticale.Modalità di eccitazione con tipo brushless e statico in silicone.
Componenti inclusi statore, rotore, telaio di base, cuscinetto, motore di eccitazione o anello di raccolta.La tensione di uscita da 400 V a 13,8 KV e la frequenza potrebbe essere 50 Hz o 60 Hz, uscita da 50 Kw a 50 Mw.I nostri generatori sono ad alta efficienza, affidabili, la produzione e i test seguono tutti gli standard IEC correlati.
CJA237/475Gruppo elettrogeno a turbina Pelton | Generatore | Potenza dell'unità (kw) | |||||
Turbina | |||||||
Tipo | Testa d'acqua (m) | Portata (m³/s) | Uscita (kw) | Velocità (giri/min) | Tipo | Capacità (kw) | |
CJA237/475-1*7 | 200 | 0,232 | 383.2 | 750 | SFW320-8/850 | 320 | 358.3 |
220 | 0,243 | 440.5 | SFW400-8/850 | 400 | 414.1 | ||
240 | 0,254 | 502 | SFW500-8/850 | 500 | 474.4 | ||
260 | 0,264 | 572 | 1000 | SFW500-6/850 | 500 | 540.5 | |
280 | 0,274 | 643.5 | SFW630-6/990 | 630 | 608.1 | ||
300 | 0,284 | 714.6 | SFW630-6/990 | 630 | 675.3 | ||
CJA237/475-W-90/1*4.5 | 275 | 0,086 | 176.3 | 750 | SFW160-8/650 | 160 | 162.9 |
300 | 0,0896 | 200.4 | SFW200-8/740 | 200 | 185.8 | ||
325 | 0,0932 | 225.8 | SFW200-8/740 | 200 | 209.3 | ||
350 | 0,0969 | 252.8 | SFW250-8/740 | 250 | 235.1 | ||
375 | 0,1005 | 279.8 | SFW250-8/740 | 250 | 260.2 | ||
400 | 0,103 | 309 | 1000 | SFW250-8/740 | 250 | 287.4 | |
425 | 0,1077 | 341.3 | SFW320-6/740 | 320 | 320.1 | ||
450 | 0,1098 | 368.4 | SFW320-6/740 | 320 | 345.5 | ||
500 | 0,119 | 496 | SFW500-6/850 | 500 | 456 | ||
600 | 0,131 | 650 | SFW630-6/990 | 630 | 610 | ||
700 | 0,141 | 823 | SFW800-6/990 | 800 | 770 | ||
CJA237/475-W-90/1*7 | 260 | 0,261 | 572 | 750 | SFW500-8/850 | 500 | 526 |
280 | 0,271 | 636 | SFW630-8/990 | 630 | 585 | ||
300 | 0,28 | 700 | SFW630-8/990 | 630 | 651 | ||
320 | 0,289 | 766 | SFW800-8/990 | 800 | 712 | ||
340 | 0,298 | 834 | SFW800-8/990 | 800 | 775 | ||
360 | 0,307 | 899 | SFW800-8/990 | 800 | 836 | ||
380 | 0,315 | 968 | SFW1000-8/1180 | 1000 | 900 | ||
400 | 0,327 | 1093 | 1000 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1021.9 | |
420 | 0,335 | 1159 | SFW1000-6/1180 | 1000 | 1189 | ||
440 | 0,343 | 1287 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1203.3 | ||
460 | 0,351 | 1382 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1292.2 | ||
480 | 0,359 | 1476 | SFW1250-6/1180 | 1250 | 1380.1 | ||
500 | 0,366 | 1567 | SFW1600-6/1180 | 1600 | 1465.1 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto