corridore di 1M Water Turbine Parts Pelton in idro centrale elettrica
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Wawushan |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | R-53 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | compensato |
Tempi di consegna: | 90 giorni wordking |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | mesi 1+unit+4 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Corridore di Pelton | Materiale del corridore: | Acciaio inossidabile |
---|---|---|---|
Dimensione: | 1,0 m. | Tipo della macchina: | pelton |
lama nessuna: | 18 PCS | Peso: | 2,5 T |
Evidenziare: | 1M Water Turbine Parts,La turbina dell'acqua parte il corridore di Pelton,centrale elettrica di 1M Runner In Hydro |
Descrizione di prodotto
Corridore di Pelton per l'idro centrale elettrica
Il generatore idroelettrico consiste di seguenti parti principali. Le dinamo generano la corrente continua pulsante con l'uso di un commutatore. Gli alternatori generano la corrente alternata. Un generatore consiste meccanicamente di una parte di rotazione e di un divisorio stazionario.
Perché scelgaci?
1.More che 30 anni di esperienza dell'industria, installano l'incarico più di dell'attrezzatura 150 ogni anno
proposta completa 2.Provide di idro centrale elettrica da acqua da fissare
esperienza straniera di implementazione di progetto della centrale elettrica 3.Abundant
4.Design e fabbricazione di idro generatore di corrente con tensione 400V
Unità del generatore di turbina Pelton CJA237/475 | Generatore | Uscita dell'unità (chilowatt) | |||||
Turbina | |||||||
Tipo | Testa dell'acqua (m) | Scarico (³ /s di m.) | Uscita (chilowatt) | Velocità (r/min) | Tipo | Capacità (chilowatt) | |
CJA237/475-1*7 | 200 | 0,232 | 383,2 | 750 | SFW320-8/850 | 320 | 358,3 |
220 | 0,243 | 440,5 | SFW400-8/850 | 400 | 414,1 | ||
240 | 0,254 | 502 | SFW500-8/850 | 500 | 474,4 | ||
260 | 0,264 | 572 | 1000 | SFW500-6/850 | 500 | 540,5 | |
280 | 0,274 | 643,5 | SFW630-6/990 | 630 | 608,1 | ||
300 | 0,284 | 714,6 | SFW630-6/990 | 630 | 675,3 | ||
CJA237/475-W-90/1*4.5 | 275 | 0,086 | 176,3 | 750 | SFW160-8/650 | 160 | 162,9 |
300 | 0,0896 | 200,4 | SFW200-8/740 | 200 | 185,8 | ||
325 | 0,0932 | 225,8 | SFW200-8/740 | 200 | 209,3 | ||
350 | 0,0969 | 252,8 | SFW250-8/740 | 250 | 235,1 | ||
375 | 0,1005 | 279,8 | SFW250-8/740 | 250 | 260,2 | ||
400 | 0,103 | 309 | 1000 | SFW250-8/740 | 250 | 287,4 | |
425 | 0,1077 | 341,3 | SFW320-6/740 | 320 | 320,1 | ||
450 | 0,1098 | 368,4 | SFW320-6/740 | 320 | 345,5 | ||
500 | 0,119 | 496 | SFW500-6/850 | 500 | 456 | ||
600 | 0,131 | 650 | SFW630-6/990 | 630 | 610 | ||
700 | 0,141 | 823 | SFW800-6/990 |
