Efficienza del CE 1MW 2MW 97% di iso di 5MW 10MW Francis Hydro Turbine
Dettagli:
| Luogo di origine: | Sichuan |
| Marca: | Wawushan |
| Certificazione: | ISO9000 |
| Numero di modello: | HLA-073 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | compensato |
| Tempi di consegna: | 150 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1 mese dell'insieme 4-5 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| testa dell'acqua: | 150m | Scorrimento dell'acqua: | un ³ /s da 3,8 m. |
|---|---|---|---|
| Materiale del corridore: | Acciaio inossidabile | efficienza: | 97% |
| Frequenza: | 50Hz/60Hz | fattore di potenza: | 0,80 |
| Efficienza stimata: | 97% | ||
| Evidenziare: | 5MW 10MW Francis Hydro Turbine,Idro CE di iso di Francis Turbine,Turbina idraulica di Francis del CE di iso |
||
Descrizione di prodotto
1MW 2MW 5MW 10MW idro Francis Turbine Generator
| Micro idro generatore a turbina di potere | ||
| Oggetto | Parametro 1 | Parametro 2 |
| Capacità | 139KW | 71KW |
| Salto netto | 43m | 43m |
| Flusso stimato | 0,39 m.3/s | ³ /s di 0.2m |
| Tipo della turbina | Francis Turbine orizzontale | Francis Turbine orizzontale |
| Modello della turbina | HL110-WJ-42 | HLD54-WJ-40 |
| Velocità di rotazione | 1000r/min | 1000r/min |
| Diametro del corridore | 42cm | 40cm |
| Materiale del corridore | Acciaio inossidabile (06Cr13Ni4Mo) | Acciaio inossidabile (06Cr13Ni4Mo |
Dettagli rapidi
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



