Mini idro turbina di HPP Kaplan per l'idro generatore di turbina Kaplan della centrale elettrica 300kw
Mini idro turbina di HPP Kaplan
,generatore di turbina Kaplan 300kw
,micro idro della turbina Kaplan 300kw
Principio di funzionamento della turbina Kaplan per l'idro centrale elettrica Mini Hpp 300kw
Caratteristiche di prodotto
1. Adatto a sviluppo flusso della testa dell'acqua bassa di più grande delle risorse idriche;
2. Appliceable alle grandi e piccole variazioni del carico cape del cambiamento della centrale elettrica;
3. Per la testa bassa, la testa ed il potere hanno cambiato notevolmente la centrale elettrica, possono stabile nelle varie condizioni di lavoro;
4. Questa macchina è un dispositivo verticale dell'asse, presenta i vantaggi della struttura semplice, della riparazione conveniente, dell'attrezzatura, del prezzo basso, di facili realizzare l'azionamento diretto ecc.
5. La lama di Kaplan è azionata generalmente dal relè di pressione di olio installato nel corpo del corridore, che può girare secondo il cambiamento della testa e del carico, in modo da mantenere la coordinazione ottimale fra l'angolo della pala di guida e l'angolo della lama, così migliorando l'efficienza media. La turbina Kaplan l'alta efficienza di questo genere di turbina ha superato 94%. Tuttavia, questo genere di turbina Kaplan ha bisogno di un meccanismo di azionare la rotazione della lama, in modo dalla struttura è più complessa ed il costo è più alto.
Parametri del prodotto
| Modello | Parametri della turbina | Parametri del generatore | ||||||||
| Testa di progettazione (m) | Nell'ambito della testa di progettazione | Velocità di progettazione (r/min) | Modello | potere (chilowatt) |
Stimato tensione (v) |
Stimato corrente elettrica (A) |
Stimato velocità (r/min) |
Il funzionamento velocità di modo (r/min) |
||
| Portata (m3/s) | L'uscita (chilowatt) | |||||||||
| ZD760- LM/LMY-100 = 4-5° | 2,1 | 2,61 | 47,1 | 261 | SF40-8/493 | 40 | 400 | 72,2 | 750 | 1500 |
| 2,5 | 2,49 | 61,2 | 285 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99,2 | 750 | 1500 | |
| 2,7 | 2,96 | 68,5 | 300 | SF55-6/493 | 55 | 400 | 99 | 1000 | 2000 | |
| 3,3 | 3,27 | 92,5 | 327 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 136 | 750 | 1500 | |
| 4 | 3,6 | 123 | 360 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1500 | |
| 4,4 | 3,78 | 143 | 375 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 750 | 750 | |
| 5,2 | 3,95 | 177 | 375 | SF1 60-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
| 6 | 4,34 | 224 | 429 | SF200-14/990 | 200 | 400 | 361 | 428,6 | 856 | |
| 7 | 4,51 | 270 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428,6 | 856 | |
| ZD760- LM/LMY-100 = 4-10° | 2 | 2,87 | 48 | 240 | SF4 0-8/49 3 | 40 | 400 | 72,2 | 750 | 1500 |
| 2,5 | 3,21 | 67 | 269 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99 | 750 | 1500 | |
| 3,1 | 5,58 | 92,5 | 300 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 13,5 | 750 | 1650 | |
| 3,9 | 3,71 | 121 | 300 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1650 | |
| 4,2 | 4,16 | 141,9 | 348 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 375 | 750 | |
| 4,8 | 4,58 | 183 | 375 | SF160-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
| 5,7 | 4,75 | 220 | 375 | SF200-16/990 | 200 | 400 | 361 | 375 | 750 | |
| 6,5 | 5,2 | 280 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428,6 | 856 |
|






