turbina 500kw dell'acqua a monte bassa di 50hz Kaplan sulla testa dell'acqua della griglia 20m
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Wawushan |
Certificazione: | ISO9000 |
Numero di modello: | ZDJP-066 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | compensato |
Tempi di consegna: | 180 giorni wordking |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | mesi 1+unit+4 |
Informazioni dettagliate |
|||
Disposizione: | verticale | lama del corridore: | fisso |
---|---|---|---|
diametro del corridore: | 0,9 m. | testa dell'acqua: | 20 m. |
Scorrimento dell'acqua: | un ³ /s da 3,18 m. | Cpacity: | 500 CHILOWATT |
Evidenziare: | turbina bassa dell'acqua a monte di 50hz Kaplan,Turbina bassa 500kw dell'acqua a monte di Kaplan,idro generatore a turbina di 500kw Kaplan |
Descrizione di prodotto
Idro centrale elettrica Kaplan 500kw 50hz sulla griglia
Sono usati nella pianta di idropotenza o nel posto media e piccola dell'idropotenza.
La potenza nominale da 50chilowatta20MW è il nostro vantaggio.
Testa dell'acqua | 25m-300m |
Diametri del corridore | 0.45m-5m |
Campo di potenza | 100KW a 20MW |
Frequenza | 50HZ/60HZ |
Tensione del generatore | 400V, 800V, 6300V, 10500V |
Modello della disposizione | Orizzontale o verticale |
Materiale (lame) | Acciaio inossidabile ZG0Cr13Ni4Mo |
Eccitazione | Sistema senza spazzola o statico di eccitazione |
Isolamento del generatore | F/F |
Durata della vita | 30~50 anni |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto