Idro turbina verticale di HPP Kaplan per sulla griglia 50hz 60hz 180KW
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Wawushan |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | ZDJP-052 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | compensato |
Tempi di consegna: | 180 giorni wordking |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | mesi 1+unit+4 |
Informazioni dettagliate |
|||
pala di guida: | Acciaio inossidabile | Disposizione: | verticale |
---|---|---|---|
lama del corridore: | fisso | diametro del corridore: | 1. 2 m. |
testa dell'acqua: | 20 m. | Scorrimento dell'acqua: | un ³ /s da 3,0 m. |
Cpacity: | 180 CHILOWATT | ||
Evidenziare: | Idro turbina verticale di HPP Kaplan,Idro turbina 50hz 180KW di Kaplan,turbina Kaplan verticale HPP |
Descrizione di prodotto
La turbina Kaplan è quale tipo di turbina per sulla griglia 50hz 60hz HPP
Vantaggi del prodotto
1) Installazione semplice
2) La mini turbina di turgo è installazione aperta del canale, che adatto a testa dell'acqua bassa.
3) Adatto ad elettricità della famiglia (lampada, carico del telefono, fornello di riso, fornello di induzione ed altri apparecchi ordinari) ogni famiglia può installare un'unità.
4) L'elettricità dell'uscita basata sullo scorrimento dell'acqua, lo scorrimento dell'acqua diventa più grande, l'elettricità dell'uscita sarà più alta; quando la venuta e lo scorrimento dell'acqua del periodo di siccità diventano più piccoli, l'unità ancora può produrre l'elettricità solo l'elettricità dell'uscita diventa più in basso.
5) Di piccola dimensione, leggero.
6) La bobina del generatore è fatta da filo di rame.
Parametri del prodotto
Modello | Parametri della turbina | Parametri del generatore | ||||||||
Testa di progettazione (m) | Nell'ambito della testa di progettazione | Velocità di progettazione (r/min) | Modello | potere (chilowatt) |
Stimato tensione (v) |
Stimato corrente elettrica (A) |
Stimato velocità (r/min) |
Il funzionamento velocità di modo (r/min) |
||
Portata (m3/s) | L'uscita (chilowatt) | |||||||||
ZD760- LM/LMY-100 = 4-5° | 2,1 | 2,61 | 47,1 | 261 | SF40-8/493 | 40 | 400 | 72,2 | 750 | 1500 |
2,5 | 2,49 | 61,2 | 285 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99,2 | 750 | 1500 | |
2,7 | 2,96 | 68,5 | 300 | SF55-6/493 | 55 | 400 | 99 | 1000 | 2000 | |
3,3 | 3,27 | 92,5 | 327 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 136 | 750 | 1500 | |
4 | 3,6 | 123 | 360 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1500 | |
4,4 | 3,78 | 143 | 375 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 750 | 750 | |
5,2 | 3,95 | 177 | 375 | SF1 60-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
6 | 4,34 | 224 | 429 | SF200-14/990 | 200 | 400 | 361 | 428,6 | 856 | |
7 | 4,51 | 270 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428,6 | 856 | |
ZD760- LM/LMY-100 = 4-10° | 2 | 2,87 | 48 | 240 | SF4 0-8/49 3 | 40 | 400 | 72,2 | 750 | 1500 |
2,5 | 3,21 | 67 | 269 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99 | 750 | 1500 | |
3,1 | 5,58 | 92,5 | 300 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 13,5 | 750 | 1650 | |
3,9 | 3,71 | 121 | 300 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1650 | |
4,2 | 4,16 | 141,9 | 348 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 375 | 750 | |
4,8 | 4,58 | 183 | 375 | SF160-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
5,7 | 4,75 | 220 | 375 | SF200-16/990 | 200 | 400 | 361 | 375 | 750 | |
6,5 | 5,2 | 280 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428,6 | 856 |
Perché scelgaci?
1. Più di 20 anni di esperienza dell'industria, installano l'incarico più di dell'attrezzatura 150 ogni anno
2. Fornisca la proposta completa per l'idro centrale elettrica dall'acqua per fissare
3. Esperienza straniera abbondante di implementazione di progetto della centrale elettrica quale la Francia, Giappone, U.S.A., Sudafrica, Sri Lanka, Iran, Sud-est asiatico
4. Progettazione e fabbricazione di idro generatore di corrente con tensione 400V, 6.3KV. la capacità supera 1000kw con 400V