5Mw acqua Francis Turbine orizzontale 500kw con il corridore di acciaio inossidabile
Dettagli:
| Luogo di origine: | Sichuan |
| Marca: | Wawushan |
| Certificazione: | ISO9000 |
| Numero di modello: | HLA-062 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | compensato |
| Tempi di consegna: | 150 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1 mese dell'insieme 4-5 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| testa dell'acqua: | 80 m. | Flusso d'acqua: | 00,8 m3/s |
|---|---|---|---|
| Materiale del corridore: | Acciaio inossidabile | Efficienza: | 940,8% |
| Capacità: | 500 kW | Frequenza: | 50 Hz |
| Fattore di potenza: | 0,80 | Efficienza nominale: | 94.2 % |
| Evidenziare: | 5Mw acqua Francis Turbine orizzontale,Francis Turbine orizzontale 500kw,Orizzontale un'idro turbina di 500 chilowatt |
||
Descrizione di prodotto
5 Mw Francis Turbina idro Francis Turbina generatore 500kw Francis Acqua
Francis Turbine, chiamata anche turbina a flusso misto e turbina a pressione variabile, è ampiamente utilizzata nelle centrali idroelettriche con bassa, media e alta testa d'acqua che vanno da 25 m in poi a 550 m comunemente da 30 a 300 m.Ha vantaggi quali:La turbina ad acqua Francis che abbiamo costruito funzionerebbe con un'elevata efficienza tra il 92% e il 94,5%.
| Testa d'acqua della turbina Francis | 25 m - 550 m |
| Francis Principali componenti | Casco a spirale, palette di stazionamento, palette di guida, corridore, tubo di tiro |
| Materiale per corridori | Acciaio inossidabileZG0Cr13Ni4Mo |
| Modello di layout | Orizzontale o verticale |
| Isolamento del generatore | F/F |
| Efficienza delle turbine ad acqua | 92% - 94% |
| Efficienza del generatore | 93% - 96% |
| Voltaggio del generatore | 400V, 800V, 6300V, 10500V |
| Valvola della turbina | Valvola a farfalla, valvola a cancello, valvola a sfera |
| Luogo di origine | Meishan, Cina |
| Marchio | Woonergy |
| Porto di spedizione | Shanghai, Cina |
![]()
![]()
| - No, no, no, no. | ||
| 1 | Capo d'acqua | 80 m |
| 2 | Flusso d'acqua | 00,8 m3/s |
| 3 | Capacità | 500 kW |
| 4 | Efficienza | 940,8% |
| 5 | Frequenza | 50 Hz |
| 6 | Fattore di potenza | 0.80 |
| 7 | Efficienza nominale | 940,5% |
| 8 | Modalità di eccitazione | Non spazzolato |
| 9 | Colore | Personalizzato |
![]()
![]()
L'originaleTurbina FrancisLa Commissione ha adottato una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n.Turbina Francisè versatile e può funzionare su una gamma molto ampia di teste da 25 m in poi a 550 m. Si tratta di un tipo di turbina di reazione in cui l'acqua viene ammessa ad alta pressione nel corridoio,e l'energia di pressione viene convertita in energia meccanica, a causa della reazione dell'acqua durante il viaggio sulle pale curve.Turbina Francisviene anche chiamata turbina a pressione variabile.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




