gli idro generatori a turbina di 500kw Kaplan innaffiano l'efficienza della testa 8m 94%
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Wawushan |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | ZDJP-057 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | compensato |
| Tempi di consegna: | 180 giorni wordking |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | mesi 1+unit+4 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| banderuola guida: | Acciaio inossidabile | Disposizione: | Verticale |
|---|---|---|---|
| lama del corridore: | fisso | diametro del corridore: | 0,5 m. |
| testa d'acqua: | 8 m | Scorrimento dell'acqua: | un ³ /s da 12,74 m. |
| Cpacity: | 500 CHILOWATT | ||
| Evidenziare: | Idro generatore a turbina 8m di Kaplan,idro turbina di 500kw Kaplan,idro generatori a turbina 500kw |
||
Descrizione di prodotto
Idro efficienza della testa 8m 94% dell'acqua del generatore a turbina 500kw di Kaplan
Caratteristiche di prodotto
lama di Kaplan è azionato generalmente dal relè di pressione di olio installato nel corpo del corridore, che può girare secondo il cambiamento della testa e del carico, in modo da mantenere la coordinazione ottimale fra l'angolo della pala di guida e l'angolo della lama, così migliorando l'efficienza media. La turbina Kaplan l'alta efficienza di questo genere di turbina ha superato 94%. Tuttavia, questo genere di turbina Kaplan ha bisogno di un meccanismo di azionare la rotazione della lama, in modo dalla struttura è più complessa ed il costo è più alto.
Parametri del prodotto
| Modello | Parametri della turbina | Parametri del generatore | ||||||||
| Testa di progettazione (m) | Nell'ambito della testa di progettazione | Velocità di progettazione (r/min) | Modello | potere (chilowatt) |
Stimato tensione (v) |
Stimato corrente elettrica (A) |
Stimato velocità (r/min) |
Il funzionamento velocità di modo (r/min) |
||
| Portata (m3/s) | L'uscita (chilowatt) | |||||||||
| ZD760- LM/LMY-100 = 4-5° | 2,1 | 2,61 | 47,1 | 261 | SF40-8/493 | 40 | 400 | 72,2 | 750 | 1500 |
| 2,5 | 2,49 | 61,2 | 285 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99,2 | 750 | 1500 | |
| 2,7 | 2,96 | 68,5 | 300 | SF55-6/493 | 55 | 400 | 99 | 1000 | 2000 | |
| 3,3 | 3,27 | 92,5 | 327 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 136 | 750 | 1500 | |
| 4 | 3,6 | 123 | 360 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1500 | |
| 4,4 | 3,78 | 143 | 375 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 750 | 750 | |
| 5,2 | 3,95 | 177 | 375 | SF1 60-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
| 6 | 4,34 | 224 | 429 | SF200-14/990 | 200 | 400 | 361 | 428,6 | 856 | |
| 7 | 4,51 | 270 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428,6 | 856 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




